Dipresentasikan oleh :

Username : emon087
Nama : Bonefasius Juleman
Kota : Ambon
Phone : 085238555875


save palestine, stop brutality of israel attack


Menu Laporan :


Komisi Mingguan
Penerima Reward
Account Gratis
Prestasi Member

 

 

DM Affiliate : 287


DM Reguler : 1298
Calon Member : 14

Website counter

 

 



Jam Kerja Admin
Setiap Hari Jam 08.00-21.00


Pembayaran Komisi
Setiap Hari Senin Mulai Jam 19.00
atau Selasa Jam 19.00-24.00


Dana Merdeka.Com
Jl. Lurah 107 Karangmekar
Kota Cimahi - Jawa Barat 40523

Phone : 022-6647535
HP : 0878 2121 4168


Customer Service :
Setiap Hari 08:00 - 21.00
(Call or SMS)
0878 2121 4168
022-664 75 35


Konfirmasi Pendaftaran
24 jam (SMS Only)
SMS ke : 0878 2121 4168

Format SMS :
DM#Nama Anda#Username#Bank Anda#Bank Admin#Jumlah Transfer#Tanggal Trasfer

Contoh :
DM#Ahmad Jayadi#abangjay
#BCA#BCA#60.082#27-07-2009


Aktifasi keanggotaan
Proses aktifasi 1 menit s/d 1x24 jam
Kirim konfirmasi anda kapan saja. Konfirmasi yg diterima setelah jam 21.00 proses aktifasi dilakukan setelah jam 08.00 hari berikutnya. Aktifasi member dilakukan sesuai urutan diterimanya biaya keanggotaan di rekening Admin. Calon member yg lebih dulu transfer dan konfirmasi akan lebih dulu diaktifkan.







 

Laporan Komisi Mingguan

Lihat laporan komisi versi 1 halaman klik disini

 

Cari Data Saya :
Username Nama Member Kota Asal  


No. ID TGL JOIN USERNAME NAMA KOTA BANK MINGGU INI TOTAL KOMISI DITERIMA
DM1 27-07-09 dewi Dewi Mayasari Bandung BCA 0,00 1802500,00
DM2 27-07-09 cantique Nia Kurniati Cimahi BCA 0,00 1149500,00
DM3 27-07-09 suzy Suzy Herlina Jakarta BCA 0,00 1014000,00
DM4 27-07-09 sinaga Jona Sinaga Jambi LIBERTY RESERVE 0,00 454000,00
DM5 27-07-09 cyb3r ANDRIE YOSHI PALEMBANG BCA 0,00 368000,00
DM6 27-07-09 ICANFLY Eddy Ramli Madrais Bandung BCA 0,00 57500,00
DM7 27-07-09 goesjoen Ahmad Junaidi Tangerang Selatan BCA 0,00 10000,00
DM15 28-07-09 merdeka 09 Bambang Dibyo Wahyudi Mojokerto Bank Mandiri 0,00 0,00
DM8 28-07-09 kang_egi Team Cianjur Cianjur BCA 0,00 495000,00
DM9 28-07-09 darul Darwono,S.H Pati Mandiri 0,00 703000,00
DM75 28-07-09 yogh HESTI RAHAYU .SE Semarang Mandiri 0,00 0,00
DM10 28-07-09 maspant Pantun Hutapea Pontianak BCA 0,00 15000,00
DM11 28-07-09 sofian Sofian Nordin Pekanbaru BCA 0,00 207500,00
DM12 28-07-09 asniwai agusman pekanbaru BCA 0,00 506000,00
DM13 29-07-09 Ling Mariyam Pontianak Mandiri 0,00 0,00
DM22 29-07-09 ismail mohammad ismail lamongan BCA 0,00 40500,00
DM14 29-07-09 mulya Mulya Hasri Pekanbaru BCA 0,00 244000,00
DM16 29-07-09 hcrs1972 Heri Cahyo Purwokerto BCA 0,00 184000,00
DM17 29-07-09 indonesia drs. fadjar setiadji serang bca 0,00 228000,00
DM24 29-07-09 untown Anton nur wibowo Klaten Mandiri 0,00 0,00
DM18 29-07-09 yudi_net yuddy permana cianjur BRI 0,00 0,00
DM19 29-07-09 duit Oky Dandy Bukittinggi BCA 0,00 30000,00
DM20 30-07-09 admiun M. Nur Yogyakarta BCA 0,00 80500,00
DM21 30-07-09 admian M. Nur Yogyakarta BCA 0,00 0,00
DM52 30-07-09 Rosidi Rosidi,S.Pd Bojonegoro BNI 0,00 0,00
DM25 30-07-09 U1212 Widodo Bogor Bank Muamalat 0,00 0,00
DM23 31-07-09 Aq_edi Edi cahyono Jember Bca 0,00 35000,00
DM33 31-07-09 SugiartoBrur Sugiarto Jakarta Mandiri 0,00 456000,00
DM27 31-07-09 Investor Hendri Jakarta Selatan BCA 0,00 20000,00
DM41 31-07-09 Hanif Hiayatul Amri SE pekanbaru BNI 0,00 0,00
DM26 31-07-09 mache Jumarsah Gerung , mataram BCA 0,00 0,00
DM29 31-07-09 Sampurna Uswatin Nisa Tuban BNI 0,00 50000,00
DM30 31-07-09 ganteng heri pakam curup BRI 0,00 45000,00
DM32 31-07-09 cas Catur Ardy Santosa Purwodadi - Grobogan BRI 0,00 30000,00
DM28 31-07-09 edyson EDYSON DKI JAKARTA BCA 0,00 0,00
DM34 01-08-09 ahmadi AHMADI KARIMUN BNI 0,00 0,00
DM31 02-08-09 asri01 La Onso Tanjung Pinang Mandiri 0,00 0,00
DM54 03-08-09 jaya Hartawati Tuban MANDIRI 0,00 0,00
DM71 03-08-09 ketupek R.Ade Hapriwijaya Bengkulu Mandiri 0,00 0,00
DM35 04-08-09 HASIL Herlin Tuban BRI 0,00 0,00
DM36 04-08-09 venk Mas Ridha Banjarmasin BNI 0,00 336500,00
DM39 04-08-09 Siloxs Susilo Jambi Muamalat 0,00 0,00
DM37 04-08-09 Dewisri Pardi Tuban BNI 0,00 0,00
DM38 04-08-09 fajar Triyanto,S.E PALEMBANG BNI 0,00 111500,00
DM55 04-08-09 PURNAMA PURNAMA Tuban BNI 0,00 0,00
DM129 04-08-09 utomo Rudhy Utomo Malang Bank Mandiri 0,00 0,00
DM40 04-08-09 admin ISKANDAR MUDA.ST KAPUAS BCA 0,00 141000,00
DM45 05-08-09 sfren Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 0,00
DM46 05-08-09 ufmzpwk Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 30000,00
DM43 05-08-09 fauzy Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 0,00

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

 

 


Home | Syarat Dan Ketentuan | Disclaimer

Copyright © 2009-2010 DanaMerdeka.com All Right Reserved